Система передового переключения фаз делает генератор универсальным в использовании
Удобство и комфорт: благодаря возможности подключения АВР, нет необходимости вручную запускать генератор при отключении электроэнергии
Повышенная прочность: генераторы со 100% медными обмотками более долговечны, чем те, которые имеют алюминиевые обмотки
Благодаря большему баку вам не придется так часто заправлять генератор, что сэкономит ваше время и усилия.
Вы можете легко контролировать состояние генератора с помощью многофункционального светодиодного дисплея и принимать меры в случае возникновения каких-либо проблем.
Макс./ном. мощность (230 В), кВт 8,2/8,0
Макс./ном. мощность (400 В), кВА 11,5/11,25
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Könner & Söhnen |
| Вход ATS | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Максимальная мощность | 9.2 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Полная мощность | 11.5 кВА |
| Режим работы | Аварийный |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Нет |
| Наличие вольтметра | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 120 кг |
| Высота | 705 мм |
| Длина | 790 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | KS 650 |
| Мощность двигателя | 18.5 л. с. |
| Объем двигателя | 625 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.4 л |
| Объем топливного бака | 55 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Информация для заказа
- Цена: 90 999 ₴




