Система передового перемикання фаз робить генератор універсальним у використанні
Зручність і комфорт: завдяки можливості підключення АВР, немає потреби вручну запускати генератор при відключенні електроенергії
Підвищена міцність: генератори з 100% мідними обмотками є більш довговічними, ніж ті, що мають алюмінієві обмотки
Завдяки більшому баку вам не доведеться так часто заправляти генератор, що заощадить ваш час і зусилля.
Ви можете легко контролювати стан генератора за допомогою багатофункціонального світлодіодного дисплея та вживати заходів у разі виникнення будь-яких проблем.
Макс./ном. потужність (230 В), кВт
8.2/8.0
Макс./ном. потужність (400 В), кВА
11.5/11.25
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Вхід ATS | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 |
| Максимальна потужність | 9.2 кВт |
| Напруга | 400 В |
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Повна потужність | 11.5 кВА |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 96 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 120 кг |
| Висота | 705 мм |
| Довжина | 790 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | KS 650 |
| Потужність двигуна | 18.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 625 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.4 л |
| Об'єм паливного бака | 55 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 90 999 ₴




