Потужний одноциліндровий чотиритактний двигун може забезпечувати енергією широкий спектр пристроїв та обладнання
Можливість підключення блоку АВР, що особливо зручно під час відключень електроенергії вночі або в холодну погоду
Зменшене перегрівання: мідь краще розсіює тепло, допомагаючи запобігти перегріванню генератора та продовжити його термін служби
Інформативна візуалізація: багатофункціональний світлодіодний дисплей забезпечує чітке відображення важливих робочих параметрів
Портативність: незважаючи на свою значну потужність у 9 кВт, генератор залишається досить портативним, легко переміщується завдяки ручкам та колесам.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Вхід ATS | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 9.2 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 9 кВт |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Наявність вольтметра | Так |
| Ручка для перенесення | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 96 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 120 кг |
| Висота | 705 мм |
| Довжина | 790 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | KS 650 |
| Потужність двигуна | 18.5 к. с. |
| Об'єм двигуна | 625 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.4 л |
| Об'єм паливного бака | 55 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 82 999 ₴






