Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Водолій |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гідравлічне під'єднання | G1/4” F |
| Захист від замерзання | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Захист насоса від підвищеного споживаного струму | Да |
| Захист насоса від частих запусків | Да |
| Захист насосу від «сухого ходу» | Да |
| Захист насосу від високої та низької напруги в електромережі | Да |
| Захист системи водопостачання від підвищеного тису | Да |
| Найбільша споживана потужність насосу Р1, кВт | 1.6 |
| Найбільший робочий тиск в системі водопостачання, атм. | 10 |
| Найбільший споживаний струм насосу, А | 10 |
| Номінальна потужність насосу Р2, кВт | 1.1 |
| Робочий діапазон напруги електромережі, В | 170 - 260 |
| Синхронний режим роботи 2 реле | Да |
| Температура води, °С | +1...+40 |
| Тиск «сухого ходу» задається, атм. | 0,0-4,0 |
| Тиск запуску насоса задається, атм. | 0,5-7,5 |
| Тиск зупинки насоса задається, атм. | 1,0-8,0 |
| Функція безіскрового запуску та зупинки насоса | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 070 ₴

